Organización partidaria y participación electoral
dc.contributor.author | Eijo, Sofía Delina | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T18:06:00Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.description.abstract | Este artículo analiza la relación entre la organización partidaria y la participación electoral en Tucumán, centrando el estudio en dos partidos históricos: la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ). A través de un enfoque teórico y un análisis empírico de los resultados de las últimas elecciones, se examina cómo las estructuras formales e informales de estos partidos impactan en la movilización electoral y en la estabilidad del sistema democrático provincial. Se concluye que, si bien los niveles de participación electoral se mantienen altos, esta participación está fuertemente condicionada por prácticas clientelares, la utilización de recursos estatales con fines electorales y la debilidad de los mecanismos de competencia programática. La capacidad de convocatoria de ambos partidos sigue siendo determinante para la legitimidad democrática en la provincia, aunque enfrentan desafíos vinculados a la fragmentación política, la desafección ciudadana y la necesidad de reformar sus mecanismos de participación interna para mejorar la calidad de la representación política. | |
dc.format.extent | pp. 19-39 | |
dc.identifier.citation | Eijo, S. D. (2025). Organización partidaria y participación electoral: El rol de la UCR y el PJ en la configuración del sistema democrático en Tucumán. El Observatorio, (3), 19–39. Recuperado a partir de https://revistas.unsta.edu.ar/index.php/OBS/article/view/1123 | |
dc.identifier.uri | https://rdi.unsta.edu.ar/handle/123456789/1094 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unsta.edu.ar/index.php/OBS/article/view/1123 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
dc.relation.journalTitle | El Observatorio. Revista de Ciencia Política | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject.keyword | Organización partidaria | |
dc.subject.keyword | Participación electoral | |
dc.subject.keyword | Tucumán | |
dc.subject.keyword | UCR | |
dc.subject.keyword | PJ | |
dc.title | Organización partidaria y participación electoral | |
dc.title.alternative | El rol de la UCR y el PJ en la configuración del sistema democrático en Tucumán | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: