Inclusión laboral y servicios tercerizados de personas con discapacidad como posibilidades de acceso al mercado competitivo en empresas gastronómicas de Yerba Buena, Tucumán: Un diagnóstico desde terapia ocupacional
| dc.contributor.advisor | Alexia Guraiib | |
| dc.contributor.asesor | María Salvatierra | |
| dc.contributor.author | Paz Posse, Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación de tipo descriptiva, con un enfoque cuantitativo, y un diseño no experimental. La muestra estaba compuesta por 137 empresas del rubro gastronómico de yerba buena. La recolección de datos se realizó con una entrevista estructurada con preguntas cerradas, la cual fue contestada por personas con poder de toma de decisiones de empresas gastronómicas de Yerba Buena (dueños, gerentes, apoderados), a los que en la presente investigación se hace referencia utilizando el término empresario a fines de unificar la referencia. La tasa de respuesta obtenida es 38% que responde a un estimador ambicioso del 95% para el nivel de confianza con P5% y R15%. A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que el número de empresas que incluyen entre sus empleados a personas con discapacidad es bajo (15%). De los empresarios encuestados, 22 (42%), refiere no conocer o conocer poco los procesos de inclusión para personas con discapacidad (PcD), en el mismo sentido 23 de ellos (44%) refiere desconocimiento acerca de las leyes existentes. 19 empresarios (36%) consideran que las empresas tienen la responsabilidad de incluir personas con discapacidad independientemente de su condición. Las creencias son en general más positivas que negativas respecto de la inclusión laboral de personas con discapacidad (18 empresarios manifestaron creencias positivas, 18 creencias medianamente positivas y 16 creencias negativas). Para concluir, se evidencia desconocimiento acerca de los procesos y las leyes existentes, pero sí creencias positivas sobre el proceso de inclusión, además de un sentido de responsabilidad por parte de los empresarios acerca de su rol en este proceso. | |
| dc.format.extent | 105 p. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unsta.edu.ar/handle/123456789/1245 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| dc.rights | Licencia Creative Commons | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Terapia ocupacional | |
| dc.subject.keyword | Tercerización de servicios | |
| dc.subject.keyword | Personas con discapacidad | |
| dc.subject.keyword | Inclusión | |
| dc.title | Inclusión laboral y servicios tercerizados de personas con discapacidad como posibilidades de acceso al mercado competitivo en empresas gastronómicas de Yerba Buena, Tucumán: Un diagnóstico desde terapia ocupacional | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Paz Posse_Inclusión laboral y servicios tercerizados de personas con discapacidad como posibilidades de acceso al mercado competitivo en empresas gastronómicas_2022.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: