Estado nutricional y grado de conocimiento de los pacientes con hipertensión arterial sobre el contenido de sodio en los alimentos
| dc.contributor.advisor | Manzur de Soraire, Esther Elena | |
| dc.contributor.author | González, Mariana Gilda | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | OMS destaca que uno de los 5 principales factores que inciden sobre el riesgo mundial de mortalidad es la hipertensión arterial. En Argentina el 34,1% de la población presenta cifras de presión arterial elevada. El objetivo del presente estudio fue determinar el grado de conocimiento de los pacientes con hipertensión arterial sobre el contenido de sodio en los alimentos, las prácticas dietoterápicas y recomendaciones sobre el consumo del mismo, establecer el estado nutricional antropométrico de los mismos y su frecuencia de lectura del contenido de sodio en los rótulos nutricionales. Materiales y Métodos: estudio descriptivo, transversal. Se trabajó con 100 personas (47 hombres y 53 mujeres) con hipertensión arterial que concurrieron al Centro Médico Ciudadela. Se aplicó un muestreo intencional no probabilístico, se realizó el análisis descriptivo de los datos obtenidos; la comprobación de hipótesis se realizó mediante la prueba no paramétrica de χ2. Resultados y Conclusiones: El 66% de la muestra presentó un grado de conocimiento medio, el 26% un grado de conocimiento bajo y solo el 8% un grado de conocimiento alto. Predominó la frecuencia de lectura baja con un 49%, siendo nula en el 21% de la muestra, alta solo en el 9% e intermedia en el 21%. En referencia al estado nutricional el 98% presentó exceso de peso (68% obesidad y 30% sobrepeso) solo el 2% presento valores normales de IMC. Además el 72% de los pacientes presentó Riesgo Cardiovascular (RCV) muy elevado y el 19% elevado. | |
| dc.format.extent | 134 p. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unsta.edu.ar/handle/123456789/1592 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| dc.rights | Licencia Creative Commons | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject.keyword | Grado de conocimiento | |
| dc.subject.keyword | Estado nutricional | |
| dc.subject.keyword | Sodio | |
| dc.subject.keyword | Hipertensión | |
| dc.title | Estado nutricional y grado de conocimiento de los pacientes con hipertensión arterial sobre el contenido de sodio en los alimentos | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gonzalez_Estado nutricional y grado de conocimiento de los pacientes con hipertensión arterial sobre el contenido de sodio en los alimentos_20015.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: