Lactancia y nivel socioeconómico en niños de 0 a 6 meses del Gran San Miguel de Tucumán
| dc.contributor.advisor | Vigliocco, Gustavo | |
| dc.contributor.asesor | Montoya, Karina | |
| dc.contributor.author | Navarro, Paola Giselle | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T12:10:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Objetivos: este trabajo tuvo como objetivos identificar el tipo de lactancia que reciben los niños con edades comprendidas entre cero y seis meses que pertenecen a distintos niveles socioeconómicos del Gran San Miguel de Tucumán, evaluar su estado nutricional y relacionarlo con sus condiciones de vida a través de la medición del nivel socioeconómico (NSE). Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo y correlacional de diseño no experimental, en el cual se evaluó el estado nutricional de 100 niños mediante antropometría, por otro lado, se encuestó a las madres de los mismos, en la encuesta se registraron datos como tipo de alimentación del niño, edad del niño y de la madre, ocupación y nivel educativo materno, como también el nivel socioeconómico al que pertenecían, para ello se utilizó la escala de Graffar para la medición del NSE familiar. Resultados y conclusiones: el análisis de los datos recolectados dio como resultado que el tipo de alimentación que predominó fue la lactancia parcial (LP) con un 46% seguida por la lactancia materna exclusiva (LME) con un 35% y por último la lactancia artificial (LA) de un 19%. En el estado nutricional de los lactantes predominaron los casos eutróficos con un 78% del total de casos. Con respecto al NSE la muestra se distribuyó en niños de familias con nivel alto medio y bajo. Al relacionar estas variables se determinó que en el NSE alto predominó la LP, en el nivel medio la LME Y LP y en NSE bajo hubo un mayor porcentaje de niños que recibieron LME. Al relacionar el NSE y el estado nutricional del lactante se observó un predominio de malnutrición tanto por déficit como por exceso en el NSE bajo. | |
| dc.format.extent | 86 p. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unsta.edu.ar/handle/123456789/1376 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| dc.rights | Licencia Creative Commons | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject.keyword | Lactancia | |
| dc.subject.keyword | Estado nutricional | |
| dc.subject.keyword | Nivel socioeconómico | |
| dc.subject.keyword | Lactante | |
| dc.title | Lactancia y nivel socioeconómico en niños de 0 a 6 meses del Gran San Miguel de Tucumán | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Navarro_Lactancia y Nivel Socioeconómico en Niños de 0 a 6 Meses del Gran San Miguel de Tucumán_2015.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: