Hacia una ciencia de datos al servicio de la persona Aportes para la promoción de los derechos humanos en contextos vulnerables
| dc.contributor.author | Pisoni, Luigi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T18:38:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad la ciencia de datos se está configurando como una de las herramientas más poderosas para comprender y, consecuentemente, para transformar la realidad social. La creciente relevancia de esta disciplina nos invita a reflexionar sobre sus múltiples aplicaciones, en el marco de un debate que genera interrogantes sobre la importancia de ir más allá de un uso vinculado con objetivos meramente técnicos o económicos. En este trabajo concentramos nuestra atención sobre una mirada humanista de la ciencia de datos y, en particular, sobre su capacidad para contribuir al respeto y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en contextos vulnerables. Estos derechos definen un conjunto de situaciones relevantes en tema de acceso a la educación y la formación, a los servicios de salud, a una alimentación suficiente y a un trabajo digno, entre otros aspectos. En este escenario consideramos que un uso ético de las herramientas que ofrece la ciencia de datos puede aportar recursos para fortalecer la garantía de derechos humanos esenciales en territorios que carecen de niveles adecuados de desarrollo. | |
| dc.format.extent | pp. 47 - 54 | |
| dc.identifier.citation | Pisoni, L. (2025). Hacia una ciencia de datos al servicio de la persona: Aportes para la promoción de los derechos humanos en contextos vulnerables. Cuaderno De Ciencias Humanas, (7), 47–54. Recuperado a partir de https://revistas.unsta.edu.ar/index.php/CCH/article/view/1198 | |
| dc.identifier.issn | 3008-9530 (en línea) | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unsta.edu.ar/handle/123456789/1156 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.unsta.edu.ar/index.php/CCH/article/view/1198 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Humanidades. | |
| dc.relation.journalTitle | Cuaderno de Ciencias Humanas | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject.keyword | ciencia de datos | |
| dc.subject.keyword | desarrollo | |
| dc.subject.keyword | contextos vulnerables | |
| dc.subject.keyword | derechos económicos, sociales y culturales | |
| dc.subject.keyword | perspectiva humanista | |
| dc.title | Hacia una ciencia de datos al servicio de la persona Aportes para la promoción de los derechos humanos en contextos vulnerables | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: