Kale: características organolépticas, conocimiento, satisfacción y aceptabilidad en distintas preparaciones, cuantificación de macronutrientes y fibra alimentaria
| dc.contributor.advisor | Nader, Fátima | |
| dc.contributor.asesor | Rodríguez, Eliana | |
| dc.contributor.author | Acardi, María del Milagro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T13:54:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue llevado a cabo en San Miguel de Tucumán durante el período Septiembre – Octubre del año 2015. Esta investigación tuvo como objetivo elaborar productos alimenticios empleando kale como materia prima, cuantificar los macronutrientes, fibra alimentaria y antioxidantes de ésta col, evaluar el conocimiento, aceptabilidad y satisfacción en los individuos que residen en San Miguel de Tucumán y además determinar el valor nutricional de las preparaciones elaboradas. Se realizó un estudio de tipo experimental – descriptivo donde se refieren las variables incluidas en la investigación. Para evaluar el conocimiento, la aceptabilidad y satisfacción se utilizó como herramienta un cuestionario. Previamente se realizó una degustación, para la cual se elaboraron preparaciones a base de kale con características organolépticas adecuadas. Esto se llevó a cabo en condiciones de un ambiente familiar, con luz y ventilación adecuada. Los alimentos elaborados fueron licuado, ensalada y chips. Los resultados obtenidos a través de las encuestas indicaron que los individuos no conocían el kale y sus propiedades, las preparaciones elaborados con kale (licuado, ensalada, chips) fueron aceptadas y resultaron satisfactorias para la población encuestada, además existe un gran interés por conocer las recetas de estos productos como también de incorporarlos en los hábitos alimentarios. Y por último, la cuantificación de macronutrientes, fibra y antioxidantes fue realizada en la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de Universidad Nacional de Tucumán. | |
| dc.format.extent | 61 p. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unsta.edu.ar/handle/123456789/1374 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.rights | Licencia Creative Commons | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribution-NoComercial 4.0 International | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject.keyword | Kale | |
| dc.subject.keyword | Propiedades organolépticas | |
| dc.subject.keyword | Evaluación sensorial | |
| dc.subject.keyword | Aceptabilidad de alimentos | |
| dc.subject.keyword | Satisfacción del consumidor | |
| dc.subject.keyword | Composición nutricional | |
| dc.subject.keyword | Macronutrientes | |
| dc.subject.keyword | Fibra alimentaria | |
| dc.subject.keyword | Antioxidantes | |
| dc.subject.keyword | Preparaciones alimentarias con kale | |
| dc.title | Kale: características organolépticas, conocimiento, satisfacción y aceptabilidad en distintas preparaciones, cuantificación de macronutrientes y fibra alimentaria | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Acardi_Kale-Características organolépticas, conocimiento, satisfacción y aceptabilidad en distintas preparaciones, cuantificación de macronutrientes y fibra alimentaria_2015.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: